+7 (8452) 78-83-33
+7 (8452) 22-91-75
+7 (8452) 78-90-78

Центр здоровья "Европласт" предлагает широкий спектр услуг стоматолога. Цены на все предоставляемые услуги уточняйте по контактным телефонам.
Более подробную информацию на эти и другие виды услуг можно получить у врача-специалиста центра здоровья во время осмотра либо по контактным телефонам.
| Наименование операций | Стоимость |
| Гигиенические услуги | 150р. |
| Консультация с последующим лечением | 150р. |
| Анестезия | |
| инъекционная (карпульная) | 280р. |
| аппликационная (лидоксор) | 60р. |
| Удаление: | |
| постоянного зуба, простое | 350р. |
| постоянного зуба, сложное | 400р. |
| ретинированного, полуретинированного,дистопированного зуба | 2 500р. |
| молочного зуба | 150р. |
| Воспалительные заболевания: | |
| лечение альвеолита | 375р. |
| периостотомия | 375р. |
| лечение перикоронарита | 375р. |
| некросеквестрэктомия при ограниченном остеомиелите лунки зуба | 425р. |
| Травма | |
| ПХО ран лица | 375р. |
| вправление вывиха нижней челюсти | 250р. |
| Зубосохраняющие операции | |
| гемисекция зуба, ампутация корня зуба | 1 250р. |
| Цистэктомия, цистотомия | 1 250р. |
| Цистэктомия, цистотомия с резекцией верхушки корня зуба | 1 700р. |
| Цистэктомия, цистотомия с резекцией верхушки корня 2 зубов | 2 200р. |
| Цистэктомия, цистотомия с резекцией верхушки корня более 2 зубов | 2 700р. |
| Компактостеотомия | 375р. |
| Остеопластик | 1 500р. |
| Опухоли и опухолеподобные заболевания мягких тканей лица, полости рта и челюстей: | |
| удаление новообразования (папилломы, фибромы, липомы, атеромы, гемангиомы, ретенционные кисты, эпулис, одонтома, остеома) | 1 000р. |
| Восстановительные операции: | |
| френикулотомия | 375р. |
| устранение локальной рецессии десны | 900р. |
| гингивэктомия в области 1 зуба | 375р. |
| кюретаж в области 1 зуба | 375р. |
| удаление экзостоза | 375р. |
| лоскутная операция в области 6 зубов | 3 100р. |
| Наложение одного шва (кетгут) | 250р. |
| Наложение одного шва (викрил) | 650р. |
| Пародонтологическая повязка (септопак) | 250р. |
| Перевязка при повторном посещении (смена йодоформной турунды) | 150р. |
| Лечебная повязка | 200р. |
| Прессервация лунки удалённого зуба с помощью PRF | 1 000р. |
| Титановый шёлк 1 см^2 | 1 000р. |
| Этап (диагностический) | |
| Консультация хирурга-имплантолога | 150 |
| Консультация ортопеда | 150 |
| Гигиенические услуги | 150 |
| Изготовление диагностической модели | 500 |
| Изготовление хирургического шаблона | 1500 |
| Анализ КТ (ОПТГ) | 500 |
| I Этап (хирургический) | |
| Установка имплантата Impro (Германия) | 15000 |
| Установка имплантата AnyRidge (Южная Корея) | 21500 |
| Установка имплантата AnyOne (Южная Корея) | 15000 |
| Установка имплантата GIH (Швейцария) | 13500 |
| Установка имплантата SgS (Швейцария) | 13500 |
| Закрытый синуслифтинг(без стоимости материала) | 5000 |
| Открытый синуслифтинг(без стоимости материала) | 8000 |
| Гигиенические услуги | 2250 |
| II Этап (хирургический) | |
| Формирование десны | 3200 |
| Этап (ортопедический) | |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат Impro | 15000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат AnyOne | 15000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат GIH | 14000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат SgS | 14000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат AnyRidge | 21000 |
| Изготовление съёмного протеза с фиксацией на имплантаты (1 челюсть): | |
| Изготовление съемного протеза | 8300 |
| Установка фиксирующих атачменов в полный съемный протез | 36000 |
| Остеопластический материал Аллоплант(0,1 куб.см.) | 1500 |
| Консультация с последующим лечением | 150р. |
| Гигиенические услуги | 150р. |
| Анестезия: | |
| Карпульная анестезия («Ультракаин»,«Убистезин», и т.д) | 280р. |
| «Лидокаин»+»Адреналин» | 100р. |
| «Диплен» | 130р. |
| «Лидоксор» (аппликационная анестезия) | 60р. |
| Протезирование металлокерамическое: | |
| металлокерамическая коронка или зуб | 4 800р. |
| Протезирование безметалловое(пресс керамика): | |
| вкладка,винир,коронка | 15 000р. |
| Протезирование из оксида циркония(метод Cad Cam): | |
| Керамическая коронка из оксида циркония | 15 000р. |
| Вкладка из оксида циркония | 7 000р. |
| Протезирование пластмассовое: | |
| коронка или зуб пластмассовые | 700р. |
| коронка или зуб временные пластмассовые | 700р. |
| Протезирование пластмассовое(метод Cad Cam): | |
| временная коронка пластмассовая | 1 500р. |
| Несъемные протезы из стали и пластмассы: | |
| стальная цельнолитая коронка или зуб | 2 500р. |
| стальная цельнолитая коронка или зуб с пластмассовой облицовкой | 3 600р. |
| культевая вкладка разборная | 2 500р. |
| культевая литая вкладка | 2 000р. |
| ретракция десны | 150р. |
| снятие старой коронки штампованной | 250р. |
| снятие старой цельнолитой МК коронки | 400р. |
| нитрид -титановое покрытие | 200р. |
| Съемное протезирование: | |
| Съемный протез полный из импортного материала | 7 500р. |
| съемный протез полный из отечественного материала | 6 500р. |
| частичный съемный протез из импортного материала | 6 500р. |
| частичный съемный протез из отечественного материала | 5 200р. |
| съемный протез с 1-4 зубами | 3 200р. |
| диагностическая модель | 300р. |
| перебазировка съемного протеза | 900р. |
| индивидуальная ложка | 900р. |
| кламмер | 300р. |
| определение центральной окклюзии | 400р. |
| Бюгельные протезы: | |
| бюгель или базис литой | 17 500р. |
| аттачмен | 4 000р. |
| матрица | 750р. |
| Починка протезов: | |
| починка съемного протеза | 900р. |
| замена кламмера | 300р. |
| приварка 1 зуба | 300р. |
| коррекция протеза | 250р. |
| замена фиксатора съем.зуб. протезов системы Alphaloc Locator | 1 050р. |
| Слепок: | |
| силаксоновый | 310р. |
| силикон | 420р. |
| альгенатный | 310р. |
| Фиксация коронки: | |
| импортным материалом | 420р. |
| отечественным материалом | 315р. |
| Нейлоновый протез (материал «Эвалон», Израиль) | 11 000р. |
| Акриловый протез (материал «Эвалон», Израиль) | 11 000р. |
| Пласт-вый протез на основе ацетатной смолы (мат-л «Эвалон», Израиль) | 11 000р. |
| Каппа замещающая | 3 000р. |
| Консультация с последующим лечением | 150р. |
| Гигиенические услуги: | 150р. |
| Анестезия: | |
| Карпульная анестезия («Ультракаин», «Убистезин», и т.д) | 280р. |
| «Лидокаин» | 100р. |
| «Диплен» | 130р. |
| «Лидоксор» (аппликационная анестезия) | 60р. |
| Препарирование (лечение кариеса) | 250р. |
| Наложение лечебной прокладки | 200р. |
| Изолирующая прокладка: | |
| «Витример» (Витрибонд) | 350р. |
| «Филтек флоу» | 350р. |
| «Relyx X*ТМ» | 350р. |
| Пломба светового отверждения: | |
| «Витример» | 650р. |
| «Харизма» | 800р. |
| «Эстелайт» | 800р. |
| «Филтек» | 800р. |
| «Церам Икс-Дуо» | 800р. |
| Восстановление коронковой части зуба | |
| «Витример» | 960р. |
| «Харизма» | 1 100р. |
| «Эстелайт» | 1 100р. |
| «Филтек» | 1 100р. |
| Восстановление отсутствующего зуба | 3 000р. |
| «Церам Икс-Дуо» | 1 100р. |
| Использование матричный системы «Polodent» | 300р. |
| Шинирование (1 места) | 1 000р. |
| Реставрация коронковой части зуба | |
| «Харизма» | 1 650р. |
| “Филтек” | 1 650р. |
| «Эстелайт» | 1 650р. |
| Шлифовка пломбы | 125р. |
| Полировка пломбы | 250р. |
| Наложение девитализирующей пасты | 180р. |
| Наложение временной пломбы | 150р. |
| Наложение временной лечебной пломбы («Септопак») | 250р. |
| Бондинг поверхности зуба | 180р. |
| «Церам Икс-Дуо» | 1 650р. |
| Распломбировка 1-го корневого канала: | |
| паста | 275р. |
| цемент | 375р. |
| удаление инородных тел из канала | 400р. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300р. |
| Ультрозвуковая обработка корневого канала | 300р. |
| Пломбировка 1 корневого канала: | |
| “Эндометазон” | 280р. |
| «Сиалапекс» | 280р. |
| «Эндофил» | 280р. |
| «Форфенан» | 280р. |
| “Гуттаперчивые штифты” | 280р. |
| «Витапекс» | 350р. |
| «Каласепт» | 180р. |
| АН плюс | 280р. |
| Наложение коффердама | 400р. |
| Жидкий коффердам | 400р. |
| Штифты | |
| Анкерный | 300р. |
| Стекловолоконный | 675р. |
| Снятие гиперстезии («Бифлюорид») 1 зуб | 180р. |
| Обработка фторлаком 1 зуба | 120р. |
| Удаление постоянной пломбы | 150р. |
| Герметизация фиссуры | 750р. |
| Парапульпарный штифт | 280р. |
| Прочие услуги | |
| Отбеливание Amazing White | 8 000р. |
| Чистка+отбеливание Amazing White -Акция | 10 500р. |
| Снятие пигментированного налета и отбеливание зубов (техника AIR FLOW) | 200р. |
| Снятие пигментированного налета с 1 зуба | 90р. |
| Снятие твердых зубных отложений с 1 зуба | 90р. |
| Удаление камней ультразвуком | 100р. |
| Кюретаж патологического зубо-десенного кармана | 150р. |
| Лечебной повязка ("Метрагил-Дента") | 100р. |
| Коагуляция десны | 280р. |
| Ретракция десны | 150р. |
| Сеанс лазеротерапии “Оптодан” | 80р. |
| Электрофорез без стоимости лекарственных средств 1 сеанс | 100р. |
| Электрофорез лекарственным препаратом клиники 1 сеанс | 110р. |
| Постановка «Скайзы» (декоративное зубное украшение) | 1 300р. |
| Лечение заболеваний зубов кариозного и некариозного происхождения без препарирования | |
| Инфильтрование зуба препаратом Jcon Cfries Infiltrant-smooth surfaces | 2 800р. |
| Мягкий ретрактор (губодержатель) | 300р. |
| Услуги визиографа | |
| Диагностический снимок | 130р. |
| Диагностический снимок с выводом на печать | 210р. |
| Дополнительный диагностический снимок | 75р. |
| Распечатка диагностического снимка | 80р. |
| Этап (диагностический) | |
| Изготовление диагностической модели | 500 |
| Изготовление хирургического шаблона | 1500 |
| Анализ КТ (ОПТГ) | 500 |
| I Этап (хирургический) | |
| Установка импланта GBC 3,5-4,5 мм | 11400 |
| Установка импланта GBC свыше 5,5-12 мм | 14000 |
| Установка импланта GCS | 12000 |
| Установка импланта TOI | 21300 |
| Гигиенические услуги | 2250 |
| II Этап (ортопедический) | |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 14000 |
| Изготовление несъёмного протеза на базальных имплантах металлопластмасса 1челюсть (времен.) | 110000 |
| Протезирование сегмента на базальных имплантах металлопластмасса | 45000 |
| Протезирование металлокерамикой на базальных имплантах одной челюсти | 118000 |
| Протезирование сегмента металлокерамикой на базальных имплантах | 52000 |